| С наружными резьбовыми соединениями | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | DN[мм]
 | Диаметр соединения[дюйм]
 | Размер соединения[мм]
 | Kvs |  
                                                    | V1810X0015 | 15 | G 1/2 | - | 2,7 |  
                                                    | V1810X0020 | 20 | G 3/4 | - | 6,4 |  
                                                    | V1810X0025 | 25 | G 1 | - | 6,8 |  
                                                    | V1810X0032 | 32 | G 1 1/4 | - | 16 |  
                                                    | V1810X0040 | 40 | G 1 1/2 | - | 16 |  | 
                                          
                                            |  | 
                                          
                                            | С внутренними резьбовыми соединениями | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | DN[мм]
 | Диаметр соединения[дюйм]
 | Размер соединения[мм]
 | Kvs |  
                                                    | V1810Y0015 | 15 | R 1/2 | - | 2,7 |  
                                                    | V1810Y0020 | 20 | R 3/4 | - | 6,4 |  
                                                    | V1810Y0025 | 25 | R 1 | - | 6,8 |  
                                                    | V1810Y0032 | 32 | R 1 1/4 | - | 16 |  
                                                    | V1810Y0040 | 40 | R 1 1/2 | - | 16 |  | 
                                          
                                            |  | 
                                          
                                            | Со встроенными фиттингами 'Mapress' | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | DN[мм]
 | Диаметр соединения[дюйм]
 | Размер соединения[мм]
 | Kvs |  
                                                    | V1816Y0015 | 15 | - | 15 | 2,7 |  
                                                    | V1816Y0016 | 15 | - | 18 | 2,7 |  
                                                    | V1816Y0020 | 20 | - | 22 | 6,4 |  
                                                    | V1816Y0025 | 25 | - | 28 | 6,8 |  
                                                    | V1816Y0032 | 32 | - | 35 | 16 |  
                                                    | V1816Y0040 | 40 | - | 42 | 16 |  | 
                                          
                                            |  | 
                                          
                                            | Со встроенными фиттингами 'Sanpress' | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | DN[мм]
 | Диаметр соединения[дюйм]
 | Размер соединения[мм]
 | Kvs |  
                                                    | V1817Y0015 | 15 | - | 15 | 2,7 |  
                                                    | V1817Y0016 | 15 | - | 18 | 2,7 |  
                                                    | V1817Y0020 | 20 | - | 22 | 6,4 |  
                                                    | V1817Y0025 | 25 | - | 28 | 6,8 |  
                                                    | V1817Y0032 | 32 | - | 35 | 16 |  
                                                    | V1817Y0040 | 40 | - | 42 | 16 |  | 
                                          
                                            |  | 
                                          
                                            | Принадлежности |  | 
                                          
                                            | Модель | Описание | 
                                          
                                            | VA2400A002 | Терморегулирующий привод для диапазона температур 50...60 °C, соотв. DVGW (W551, W552)
 | 
                                          
                                            | VA2400B002 | Терморегулирующий привод для диапазона температур 40...65 °C | 
                                          
                                            | VA3400A001 | Дренажный адаптер | 
                                          
                                            | TH07K | Термометр | 
                                          
                                            |  | 
                                          
                                            | 
 
 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Тип документации | 
                                                        Размер файла
                                                       | 
                                                        Скачать
                                                       |  
                                                    | Alwa-Kombi-4 | Спецификация | 1,27 MB | 
 |  
                                                    | V1810 | 3D модели (Архив с CAD-файлами) | 16,6 Mб | 
 |  
                                                    |  |  
 |